- 愛知県名古屋市千種区神田町|4,050万円の土地|株式会社黒石
価格 | 4,050万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市千種区神田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.99m² (35.69坪) | 坪単価 | 113.47万円 /坪 |
交通 |
名古屋市営東山線 今池 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 7m 公道 道路幅: 8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年07月27日 | 次回更新日 | 2024年08月10日 |
小学校区 | 大和小学校 (名古屋市千種区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 振甫中学校 (名古屋市千種区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,050万円 |
-