名古屋市緑区神沢一丁目売地 愛知県名古屋市緑区神沢1丁目|3,190万円の土地|株式会社黒石
価格 | 3,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区神沢1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.25m² (実測) (40坪) | 坪単価 | 79.74万円 /坪 |
交通 |
名古屋市営桜通線 神沢 徒歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 地下鉄「神沢」駅徒歩約4分の好立地。南西向き、陽当り良好約40坪の整形地です♪!宅地造成渡しです♪! |
建築条件 | 建築条件付き | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 7.27m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年10月25日 | 次回更新日 | 2024年11月08日 |
小学校区 | 桃山小学校 (名古屋市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神沢中学校 (名古屋市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
地下鉄「神沢」駅徒歩約4分の好立地。南西向き、陽当り良好約40坪の整形地です♪!宅地造成渡しです♪!