- 愛知県知多郡美浜町布土梅之木|3,880万円の土地|株式会社黒石
価格 | 3,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県知多郡美浜町布土梅之木
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 2052.26m² (実測) (620.8坪) | 坪単価 | 6.25万円 /坪 |
交通 |
名鉄河和線 河和口 徒歩19分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 17.8m 公道 道路幅: 9m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | - |
法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年07月22日 | 次回更新日 | 2024年08月05日 |
小学校区 | 美浜町立布土小学校 (愛知県知多郡美浜町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 河和中学校 (愛知県知多郡美浜町) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
-