日進市藤塚7丁目新築分譲住宅 愛知県日進市藤塚7|4,080万円の新築一戸建て|株式会社黒石
価格 | 4,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県日進市藤塚7
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.85m² (56.21坪) | 建物面積 | 114.79u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 5LDK (LDK15.7/洋室7/洋室5.4/洋室5/洋室5/洋室4.5) | ||
交通 |
名鉄豊田線 日進 徒歩19分
名古屋市営鶴舞線 赤池 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 2.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
-