1号地 愛知県名古屋市緑区黒沢台1|3,190万円の土地|株式会社黒石
価格 | 3,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.19m² (実測) (37.86坪) | 坪単価 | 84.24万円 /坪 |
交通 |
名古屋市営桜通線 徳重 徒歩15分
名古屋市営桜通線 神沢 徒歩15分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7.5m 公道 道路幅: 6.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年08月12日 | 次回更新日 | 2024年08月26日 |
小学校区 | 黒石小学校 (名古屋市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神沢中学校 (名古屋市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
-