天白区高島一丁目土地 愛知県名古屋市天白区高島1|2,214万円の土地|株式会社黒石
価格 | 2,214万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区高島1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1121.57m² (実測) (339.27坪) | 坪単価 | 6.53万円 /坪 |
交通 |
名古屋市営桜通線 神沢 徒歩22分
名古屋市営桜通線 徳重 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 7.9m 公道 道路幅: 66m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月08日 | 次回更新日 | 2024年06月22日 |
小学校区 | 高坂小学校 (名古屋市天白区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 久方中学校 (名古屋市天白区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,214万円 |
-